Ranking global · Empresas
Que grandes empresas estão mais avançadas em IA?
As 500 empresas do S&P 500, avaliadas pelo AIDE Index 2026 apenas com dados públicos: relatórios anuais, apresentações de resultados, patentes, ofertas de emprego e LinkedIn.
- empresas
- 500
- setores
- 11
- Trailblazers
- 206
As quatro coortes do AIDE
Mediana por setor
Carrega num setor para filtrar a tabela.
Ranking completo
| # | Empresa | Setor | Coorte | Score AIDE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SLB (Schlumberger)SLBEnergia · Trailblazer | Energia | Trailblazer | 99,4 |
| 2 | AmazonAMZNConsumo discricionário · Trailblazer | Consumo discricionário | Trailblazer | 98,8 |
| 3 | WalmartWMTBens de consumo básico · Trailblazer | Bens de consumo básico | Trailblazer | 97,9 |
| 4 | Alphabet Inc.GOOGServiços de comunicação · Trailblazer | Serviços de comunicação | Trailblazer | 97,4 |
| 5 | EquinixEQIXImobiliário · Trailblazer | Imobiliário | Trailblazer | 95,9 |
| 6 | AES CorporationAESUtilities · Trailblazer | Utilities | Trailblazer | 95,4 |
| 7 | Axon EnterpriseAXONIndústria · Trailblazer | Indústria | Trailblazer | 95,0 |
| 8 | MicrosoftMSFTTecnologias de informação · Trailblazer | Tecnologias de informação | Trailblazer | 93,9 |
| 9 | Digital RealtyDLRImobiliário · Trailblazer | Imobiliário | Trailblazer | 93,5 |
| 10 | EcolabECLMateriais · Trailblazer | Materiais | Trailblazer | 93,1 |
| 11 | Meta PlatformsMETAServiços de comunicação · Trailblazer | Serviços de comunicação | Trailblazer | 91,8 |
| 12 | Iron MountainIRMImobiliário · Trailblazer | Imobiliário | Trailblazer | 89,5 |
| 13 | Block, Inc.XYZFinanceiro · Trailblazer | Financeiro | Trailblazer | 88,8 |
| 14 | SalesforceCRMTecnologias de informação · Trailblazer | Tecnologias de informação | Trailblazer | 88,7 |
| 15 | Baker HughesBKREnergia · Trailblazer | Energia | Trailblazer | 88,0 |
| 16 | Johnson & JohnsonJNJSaúde · Trailblazer | Saúde | Trailblazer | 87,3 |
| 17 | eBay Inc.EBAYConsumo discricionário · Trailblazer | Consumo discricionário | Trailblazer | 86,7 |
| 18 | Rockwell AutomationROKIndústria · Trailblazer | Indústria | Trailblazer | 86,7 |
| 19 | MastercardMAFinanceiro · Trailblazer | Financeiro | Trailblazer | 86,4 |
| 20 | UberUBERIndústria · Trailblazer | Indústria | Trailblazer | 85,3 |
| 21 | ServiceNowNOWTecnologias de informação · Trailblazer | Tecnologias de informação | Trailblazer | 84,8 |
| 22 | Visa Inc.VFinanceiro · Trailblazer | Financeiro | Trailblazer | 84,5 |
| 23 | Nasdaq, Inc.NDAQFinanceiro · Trailblazer | Financeiro | Trailblazer | 84,4 |
| 24 | GE HealthCareGEHCSaúde · Trailblazer | Saúde | Trailblazer | 84,3 |
| 25 | Johnson ControlsJCIIndústria · Trailblazer | Indústria | Trailblazer | 84,1 |
E a tua empresa?
Faz o diagnóstico AI Mirror: 20 perguntas, 4 minutos, o perfil em 8 eixos e um plano de 90 dias.
Fonte: AIDE Index 2026, AI-Driven Enterprise Institute. Score de 0 a 100, normalizado dentro do S&P 500; empatados partilham a posição. Metodologia completa em aideinstitute.com.
Ranking global · PaísesOnde se usa mais IA no mundo?Ver o ranking de países























